Faraktár utca 4.
Debrecen
Érdeklődjön! Most kedvező áron! Akár 1.400.000 Ft/m²


15
Lakás
15
Gépkocsibeálló
6
Tároló
42-100m²
Méretek
Debrecenben a belváros kapujában, a Faraktár u. 4. sz. alatt épülő, 15 lakásos, modern társasházunk kiváló lehetőséget kínál mindazok számára, akik prémium minőségű, korszerű otthont keresnek frekventált elhelyezkedéssel.
A projektben 42-100 m² közötti alapterületű, átgondolt elrendezésű lakások kerülnek kialakításra, amelyek ideálisak első otthonnak, családoknak vagy befektetési célra egyaránt.
Az épület műszaki tartalma a mai kor elvárásaihoz igazodik: magas szintű kivitelezés és igényes anyaghasználat
A modern műszaki megoldásoknak és a gondos tervezésnek köszönhetően a lakások hosszú távon is értékálló, alacsony fenntartási költségű otthont biztosítanak. Lakásaink akár már 2026 májusában költözhetők.
- energiatakarékos hőszivattyús fűtés-hűtés rendszer
- prémium minőségű, 3 rétegű nyílászárók
- elektromos autótöltési lehetőség
Látványtervek






Elkészült kivitelezés















Átadás várható ideje:
2026 május
Lakások
| Típus | Alapterület (m²) | Erkély/Loggia (m²) | Korrigált alapterület (m²) | Eladási ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| I. emelet 1. lakás (ELKELT) | 53,07 | 5,8 | 55,97 | |
| I. emelet 2. lakás | 51,03 | 7,16 | 54,61 | 81 368 900 |
| I. emelet 3. lakás (ELKELT) | 35,92 | 5,53 | 38,685 | |
| I. emelet 4. lakás (ELKELT) | 36,16 | 5,77 | 39,045 | |
| I. emelet 5. lakás | 44,88 | – | 44,88 | 66 871 200 |
| I. emelet 6. lakás (ELKELT) | 44,24 | 2,8 | 45,64 | |
| I. emelet 7. lakás (ELKELT) | 44,24 | 2,65 | 45,565 | |
| I. emelet 8. lakás (ELKELT) | 53,18 | 6,58 | 56,47 | |
| II. emelet + tetőtér 9. lakás | 85,46 | 7,3 | 89,11 | 132 773 900 |
| II. emelet + tetőtér 10. lakás | 84,01 | 7,38 | 87,7 | 130 673 000 |
| II. emelet + tetőtér 11. lakás (ELKELT) | 36,36 | 5,84 | 39,28 | |
| II. emelet + tetőtér 12. lakás | 80,08 | 5,77 | 82,965 | 123 617 850 |
| II. emelet + tetőtér 13. lakás | 44,48 | – | 44,48 | 66 275 200 |
| II. emelet + tetőtér 14. lakás | 79,04 | 2,65 | 80,365 | 119 743 850 |
| II. emelet + tetőtér 15. lakás | 92,95 | 6,58 | 96,24 | 143 397 600 |
Tárolók
| Típus | Alapterület (m²) | Erkély/Loggia (m²) | Korrigált alapterület (m²) | Eladási ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Földszint 1. sz. tároló | 3,3 | 3,3 | 2 475 000 | |
| Földszint 2. sz. tároló | 3,23 | 3,23 | 2 422 500 | |
| Földszint 3. sz. tároló | 3,77 | 3,77 | 2 827 500 | |
| Földszint 4. sz. tároló (ELKELT) | 3,57 | 3,57 | ||
| Földszint 5. sz. tároló (ELKELT) | 4,63 | 4,63 | ||
| Földszint 6. sz. tároló (ELKELT) | 4,4 | 4,4 |
Gépkocsitárolók
| Típus | Alapterület (m²) | Erkély/Loggia (m²) | Korrigált alapterület (m²) | Eladási ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Földszint 1. sz. gépkocsitároló | 19,55 | 19,55 | 10 000 000 | |
| Földszint 2. sz. gépkocsitároló | 19,55 | 19,55 | 10 000 000 | |
| Földszint 3. sz. gépkocsitároló | 19,55 | 19,55 | 10 000 000 | |
| Földszint 4. sz. gépkocsitároló | 19,55 | 19,55 | 10 000 000 | |
| Földszint 5. sz. gépkocsitároló (ELKELT) | 19,54 | 19,54 | ||
| Földszint 6. sz. gépkocsitároló (ELKELT) | 17,92 | 17,92 | ||
| Földszint 7. sz. gépkocsitároló (ELKELT) | 17,92 | 17,92 | ||
| Földszint 8. sz. gépkocsitároló (ELKELT) | 17,91 | 17,91 | ||
| Földszint 9. sz. gépkocsitároló | 18,88 | 18,88 | 10 000 000 | |
| Földszint 10 sz. gépkocsitároló | 18,87 | 18,87 | 10 000 000 | |
| Földszint 11. sz. gépkocsitároló | 18,87 | 18,87 | 10 000 000 | |
| Földszint 12. sz. gépkocsitároló | 17,04 | 17,04 | 10 000 000 | |
| Földszint 13. sz. gépkocsitároló | 16,25 | 16,25 | 10 000 000 | |
| Földszint 14. sz. gépkocsitároló | 16,25 | 16,25 | 10 000 000 | |
| Földszint 15. sz. gépkocsitároló | 16,25 | 16,25 | 10 000 000 |
Alaprajzok




NYUGODT KÖRNYEZET, BIZTONSÁGOS JÖVŐ, ITT KEZDŐDIK AZ OTTHONOD
SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR Kft.