Skip to content

Faraktár utca 4.

Debrecenben a belváros kapujában, a Faraktár u. 4. sz. alatt épülő, 15 lakásos, modern társasházunk kiváló lehetőséget kínál mindazok számára, akik prémium minőségű, korszerű otthont keresnek frekventált elhelyezkedéssel.

A projektben 42-100 m² közötti alapterületű, átgondolt elrendezésű lakások kerülnek kialakításra, amelyek ideálisak első otthonnak, családoknak vagy befektetési célra egyaránt.

Az épület műszaki tartalma a mai kor elvárásaihoz igazodik: magas szintű kivitelezés és igényes anyaghasználat

A modern műszaki megoldásoknak és a gondos tervezésnek köszönhetően a lakások hosszú távon is értékálló, alacsony fenntartási költségű otthont biztosítanak. Lakásaink akár már 2026 májusában költözhetők.

  • energiatakarékos hőszivattyús fűtés-hűtés rendszer
  • prémium minőségű, 3 rétegű nyílászárók
  • elektromos autótöltési lehetőség

Lakások

TípusAlapterület
(m²)
Erkély/Loggia
(m²)
Korrigált
alapterület (m²)
Eladási ár
(Ft)
I. emelet 1. lakás (ELKELT)53,075,855,9783 395 300
I. emelet 2. lakás51,037,1654,6181 368 900
I. emelet 3. lakás (ELKELT)35,925,5338,68557 640 650
I. emelet 4. lakás (ELKELT)36,165,7739,04558 177 050
I. emelet 5. lakás44,8844,8866 871 200
I. emelet 6. lakás (ELKELT)44,242,845,6468 003 600
I. emelet 7. lakás (ELKELT)44,242,6545,56567 891 850
I. emelet 8. lakás (ELKELT)53,186,5856,4784 140 300
II. emelet + tetőtér 9. lakás85,467,389,11132 773 900
II. emelet + tetőtér 10. lakás84,017,3887,7130 673 000
II. emelet + tetőtér 11. lakás (ELKELT)36,365,8439,2858 527 200
II. emelet + tetőtér 12. lakás80,085,7782,965123 617 850
II. emelet + tetőtér 13. lakás44,4844,4866 275 200
II. emelet + tetőtér 14. lakás79,042,6580,365119 743 850
II. emelet + tetőtér 15. lakás92,956,5896,24143 397 600

Tárolók

TípusAlapterület
(m²)
Erkély/Loggia
(m²)
Korrigált
alapterület (m²)
Eladási ár
(Ft)
Földszint 1. sz. tároló3,33,32 475 000
Földszint 2. sz. tároló3,233,232 422 500
Földszint 3. sz. tároló3,773,772 827 500
Földszint 4. sz. tároló (ELKELT)3,573,572 677 500
Földszint 5. sz. tároló (ELKELT)4,634,633 472 500
Földszint 6. sz. tároló (ELKELT)4,44,43 300 000

Gépkocsitárolók

TípusAlapterület
(m²)
Erkély/Loggia
(m²)
Korrigált
alapterület (m²)
Eladási ár
(Ft)
Földszint 1. sz. gépkocsitároló19,5519,5510 000 000
Földszint 2. sz. gépkocsitároló19,5519,5510 000 000
Földszint 3. sz. gépkocsitároló19,5519,5510 000 000
Földszint 4. sz. gépkocsitároló19,5519,5510 000 000
Földszint 5. sz. gépkocsitároló (ELKELT)19,5419,5410 000 000
Földszint 6. sz. gépkocsitároló (ELKELT)17,9217,9210 000 000
Földszint 7. sz. gépkocsitároló (ELKELT)17,9217,9210 000 000
Földszint 8. sz. gépkocsitároló (ELKELT)17,9117,9110 000 000
Földszint 9. sz. gépkocsitároló18,8818,8810 000 000
Földszint 10 sz. gépkocsitároló18,8718,8710 000 000
Földszint 11. sz. gépkocsitároló18,8718,8710 000 000
Földszint 12. sz. gépkocsitároló17,0417,0410 000 000
Földszint 13. sz. gépkocsitároló16,2516,2510 000 000
Földszint 14. sz. gépkocsitároló16,2516,2510 000 000
Földszint 15. sz. gépkocsitároló16,2516,2510 000 000

Alaprajzok

NYUGODT KÖRNYEZET, BIZTONSÁGOS JÖVŐ, ITT KEZDŐDIK AZ OTTHONOD


SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR Kft.