Gombos András utca 50.
Hajdúböszörmény
Új építésű társasházi lakások és garázsok Hajdúböszörményben
Érdeklődjön! Most kedvező áron! Akár 950.000 Ft/m²


5
Lakás
15
Gépkocsitároló
7
Tároló
45-64 m²
Méretek
Hajdúböszörményben, nyugodt, jól megközelíthető városi környezetben épülő 5 lakásos, családias hangulatú társasházunk ideális választás azok számára, akik új építésű, élhető méretű otthont keresnek kisebb lakóközösségben.
- Garázs önállóan is vásárolható
- Modern kivitelezés
- Energiatakarékos megoldások
- Kényelmes, átgondolt lakáselrendezések
- Lehetőség saját igények egyeztetésére
A projekt 45-64 m² közötti alapterületű, praktikus elrendezésű lakások kerülnek kialakításra, amelyek kiválóan megfelelnek első lakásnak, fiatal pároknak, idősebbeknek vagy akár befektetési célra is.
Az épülethez összesen 15 garázs tartozik, így a parkolás hosszú távon is kényelmesen és biztonságosan megoldott.
Kiemelt előny, hogy az építkezés adott szakaszában lehetőség van a lakások belső kialakításának, burkolatainak egyeztetésére, így a leendő tulajdonosok saját igényeikhez igazíthatják otthonukat.
A társasház megbízható kivitelezéssel, korszerű, ugyanakkor gazdaságosan fenntartható műszaki megoldásokkal készül, élhető, értékálló lakókörnyezetet biztosítva.








Átadás várható ideje:
2026 december
Lakások
| Típus | Alapterület (m²) | Erkély/Loggia (m²) | Korrigált alapterület (m²) | Eladási ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| I. emelet 1. lakás | 64,41 | 9,75 | 69,285 | 72 749 250 |
| I. emelet 2. lakás (ELKELT) | 44,9 | 3,79 | 46,795 | |
| I. emelet 3. lakás | 62,32 | 4,8 | 64,72 | 67 956 000 |
| I. emelet 4. lakás | 61,54 | 9,18 | 66,13 | 69 436 500 |
| I. emelet 5. lakás | 60,13 | 9,3 | 64,78 | 68 019 000 |
Tárolók
| Típus | Alapterület (m²) | Erkély/Loggia (m²) | Korrigált alapterület (m²) | Eladási ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Földszint 1. sz. tároló | 3,51 | 3,51 | 1 842 750 | |
| Földszint 2. sz. tároló (ELKELT) | 3,36 | 3,36 | ||
| Földszint 3. sz. tároló | 3,36 | 3,36 | 1 764 000 | |
| Földszint 4. sz. tároló | 3,36 | 3,36 | 1 764 000 | |
| Földszint 5. sz. tároló | 3,09 | 3,09 | 1 622 250 | |
| Földszint 6. sz. tároló | 3,78 | 3,78 | 1 984 500 | |
| Földszint 7. sz. tároló | 3,41 | 3,41 | 1 790 250 |
Gépkocsitárolók
| Típus | Alapterület (m²) | Erkély/Loggia (m²) | Korrigált alapterület (m²) | Eladási ár (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Földszint 1. sz. gépkocsitároló | 15,72 | 15,72 | 12 000 000 | |
| Földszint 2. sz. gépkocsitároló | 15,68 | 15,68 | 12 000 000 | |
| Földszint 3. sz. gépkocsitároló | 15,68 | 15,68 | 12 000 000 | |
| Földszint 4. sz. gépkocsitároló | 15,68 | 15,68 | 12 000 000 | |
| Földszint 5. sz. gépkocsitároló | 15,62 | 15,62 | 12 000 000 | |
| Földszint 6. sz. gépkocsitároló | 15,33 | 15,33 | 12 000 000 | |
| Földszint 7. sz. gépkocsitároló | 16,15 | 16,15 | 12 000 000 | |
| Földszint 8. sz. gépkocsitároló | 16,61 | 16,61 | 12 000 000 | |
| Földszint 9. sz. gépkocsitároló | 15,68 | 15,68 | 12 000 000 | |
| Földszint 10 sz. gépkocsitároló | 21,42 | 21,42 | 15 800 000 | |
| Földszint 11. sz. gépkocsitároló | 19,46 | 19,46 | 15 200 000 | |
| Földszint 12. sz. gépkocsitároló | 17,4 | 17,4 | 13 300 000 | |
| Földszint 13. sz. gépkocsitároló | 17,34 | 17 | 13 300 000 | |
| Földszint 14. sz. gépkocsitároló | 17,4 | 17,4 | 13 300 000 | |
| Földszint 15. sz. gépkocsitároló | 18,44 | 18,44 | 14 700 000 |
Alaprajzok


NYUGODT KÖRNYEZET, BIZTONSÁGOS JÖVŐ, ITT KEZDŐDIK AZ OTTHONOD
SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR Kft.