Skip to content

Gombos András utca 50.

Hajdúböszörményben, nyugodt, jól megközelíthető városi környezetben épülő 5 lakásos, családias hangulatú társasházunk ideális választás azok számára, akik új építésű, élhető méretű otthont keresnek kisebb lakóközösségben.

  • Garázs önállóan is vásárolható
  • Modern kivitelezés
  • Energiatakarékos megoldások
  • Kényelmes, átgondolt lakáselrendezések
  • Lehetőség saját igények egyeztetésére


A projekt 45-64 m² közötti alapterületű, praktikus elrendezésű lakások kerülnek kialakításra, amelyek kiválóan megfelelnek első lakásnak, fiatal pároknak, idősebbeknek vagy akár befektetési célra is.

Az épülethez összesen 15 garázs tartozik, így a parkolás hosszú távon is kényelmesen és biztonságosan megoldott.

Kiemelt előny, hogy az építkezés adott szakaszában lehetőség van a lakások belső kialakításának, burkolatainak egyeztetésére, így a leendő tulajdonosok saját igényeikhez igazíthatják otthonukat.

A társasház megbízható kivitelezéssel, korszerű, ugyanakkor gazdaságosan fenntartható műszaki megoldásokkal készül, élhető, értékálló lakókörnyezetet biztosítva.

Lakások

TípusAlapterület
(m²)
Erkély/Loggia
(m²)
Korrigált
alapterület (m²)
Eladási ár
(Ft)
I. emelet 1. lakás64,419,7569,28572 749 250
I. emelet 2. lakás (ELKELT)44,93,7946,79549 134 750
I. emelet 3. lakás62,324,864,7267 956 000
I. emelet 4. lakás61,549,1866,1369 436 500
I. emelet 5. lakás60,139,364,7868 019 000

Tárolók

TípusAlapterület
(m²)
Erkély/Loggia
(m²)
Korrigált
alapterület (m²)
Eladási ár
(Ft)
Földszint 1. sz. tároló3,513,511 842 750
Földszint 2. sz. tároló (ELKELT)3,363,361 764 000
Földszint 3. sz. tároló3,363,361 764 000
Földszint 4. sz. tároló3,363,361 764 000
Földszint 5. sz. tároló3,093,091 622 250
Földszint 6. sz. tároló3,783,781 984 500
Földszint 7. sz. tároló3,413,411 790 250

Gépkocsitárolók

TípusAlapterület
(m²)
Erkély/Loggia
(m²)
Korrigált
alapterület (m²)
Eladási ár
(Ft)
Földszint 1. sz. gépkocsitároló15,7215,7212 000 000
Földszint 2. sz. gépkocsitároló15,6815,6812 000 000
Földszint 3. sz. gépkocsitároló15,6815,6812 000 000
Földszint 4. sz. gépkocsitároló15,6815,6812 000 000
Földszint 5. sz. gépkocsitároló15,6215,6212 000 000
Földszint 6. sz. gépkocsitároló15,3315,3312 000 000
Földszint 7. sz. gépkocsitároló16,1516,1512 000 000
Földszint 8. sz. gépkocsitároló16,6116,6112 000 000
Földszint 9. sz. gépkocsitároló15,6815,6812 000 000
Földszint 10 sz. gépkocsitároló21,4221,4215 800 000
Földszint 11. sz. gépkocsitároló19,4619,4615 200 000
Földszint 12. sz. gépkocsitároló17,417,413 300 000
Földszint 13. sz. gépkocsitároló17,341713 300 000
Földszint 14. sz. gépkocsitároló17,417,413 300 000
Földszint 15. sz. gépkocsitároló18,4418,4414 700 000

Alaprajzok

NYUGODT KÖRNYEZET, BIZTONSÁGOS JÖVŐ, ITT KEZDŐDIK AZ OTTHONOD


SZÉP HÁZAK – 6. PILLÉR Kft.